Line 24: |
Line 24: |
| | style="padding: 2px;" rowspan="3" | Carlo Gavazzi series 1 | | | style="padding: 2px;" rowspan="3" | Carlo Gavazzi series 1 |
| | style="padding: 2px;" rowspan="2" | EM111 <br> | | | style="padding: 2px;" rowspan="2" | EM111 <br> |
− | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/b/b7/EM111.PNG EM111-DIN AV8 1 X S1 PF B (MID CERTIFIED)] | + | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/b/b7/EM111.PNG EM111-DIN AV7/AV8 1 X S1 PF A/B (MID CERTIFIED)] |
| | style="padding: 2px;" rowspan="3" | 1 phase <br> | | | style="padding: 2px;" rowspan="3" | 1 phase <br> |
| | style="padding: 2px;" rowspan="2" | [https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/EM111%20DS%20ENG%20170616.pdf EM111] | | | style="padding: 2px;" rowspan="2" | [https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/EM111%20DS%20ENG%20170616.pdf EM111] |
| |- | | |- |
− | | style="padding: 2px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/d/dc/EM111_Standard.PNG EM111-DIN AV8 1 X S1 X (NOT MID CERTIFIED)] | + | | style="padding: 2px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/d/dc/EM111_Standard.PNG EM111-DIN AV7/AV8 1 X S1 X (NOT MID CERTIFIED)] |
| |- | | |- |
| | style="padding: 2px;" | ET112 | | | style="padding: 2px;" | ET112 |
− | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/6/67/ET112.PNG ET112-DIN AV0 1 X S1 X (NOT MID CERTIFIED)] | + | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/6/67/ET112.PNG ET112-DIN AV0/AV1 1 X S1 X (NOT MID CERTIFIED)] |
| | style="padding: 2px;" | [https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/ET112_DS_ENG.PDF ET112] | | | style="padding: 2px;" | [https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/ET112_DS_ENG.PDF ET112] |
| |- | | |- |
| | style="padding: 2px;" rowspan="6" | Carlo Gavazzi series 3 | | | style="padding: 2px;" rowspan="6" | Carlo Gavazzi series 3 |
| | style="padding: 2px;" rowspan="2"| EM330 <br> | | | style="padding: 2px;" rowspan="2"| EM330 <br> |
− | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/d/dc/EM330.PNG EM330-DIN AV5 3 H S1 PF B (MID CERTIFIED)] | + | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/d/dc/EM330.PNG EM330-DIN AV5 3 H S1 PF A/B (MID CERTIFIED)] |
| | style="padding: 2px;" rowspan="6" | 3 phase | | | style="padding: 2px;" rowspan="6" | 3 phase |
| | style="padding: 2px;" rowspan="2" | [https://www.gavazzionline.com/pdf/EM330.pdf EM330] | | | style="padding: 2px;" rowspan="2" | [https://www.gavazzionline.com/pdf/EM330.pdf EM330] |
Line 43: |
Line 43: |
| |- | | |- |
| | style="padding: 2px;" rowspan="2" | EM340 <br> | | | style="padding: 2px;" rowspan="2" | EM340 <br> |
− | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/a/a6/EM340.PNG EM340-DIN AV2 3 X S1 PF B/B70 (MID CERTIFIED)] | + | | style="padding: 1px;" | [https://wiki.teltonika-energy.com/images/a/a6/EM340.PNG EM340-DIN AV2 3 X S1 PF A/B (MID CERTIFIED)] |
| | style="padding: 2px;" rowspan="2" | [https://www.gavazzi.no/wp-content/uploads/EM340_DS_ENG.pdf EM340] | | | style="padding: 2px;" rowspan="2" | [https://www.gavazzi.no/wp-content/uploads/EM340_DS_ENG.pdf EM340] |
| |- | | |- |