Jump to content

A and B models: Difference between revisions

From Teltonika Energy Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | MID certified
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | MID certified
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | 1/3 phase
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | 1/3 phase
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | Connection
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | Direct Connection Rating Value
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | Datasheet
! style="background-color: #0054A6; color:#FFFFFF; padding: 8px;" | Datasheet
|-
|-
| style="padding: 2px;" rowspan="8" | ABB series A
| style="padding: 2px;" rowspan="4" | ABB series A
| style="padding: 2px;" rowspan="2" | A41 <br>
| style="padding: 2px;" rowspan="1" | A41 <br>
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | 230 V
| style="padding: 2px;" | +
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 1px;" | No
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" | 1 phase
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | Direct
| style="padding: 2px;" | 80 Amps
| style="padding: 2px;" | [https://new.abb.com/products/2CMA170500R1000/a41-112-100 A41-112-100]
|-
|-
| style="padding: 2px;" | x V
| style="padding: 2px;" rowspan="1" | A42 <br>
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 2px;" | 230 V
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 1px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 1px;" | No
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 2px;" | 1 phase
| style="padding: 2px;" | CT (1 or 5 Amps)
| style="padding: 2px;" | NA
| style="padding: 1px;" | [https://new.abb.com/products/2CMA170555R1000/a42-111-100 A42-111-100]
|-
|-
| style="padding: 2px;" rowspan="2" | A42 <br>
| style="padding: 2px;" rowspan="1" | A43 <br>
| style="padding: 2px;" | x V
| style="padding: 1px;" | 400 V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" | Yes
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 1px;" | No
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | 3 phases
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 2px;" | Direct
| style="padding: 2px;" | 80 Amps
| style="padding: 2px;" | [https://new.abb.com/products/en/2CMA100245R1000/a43-113-100 A43-113-100]
|-
|-
 
| style="padding: 2px;" rowspan="1" | A44 <br>
| style="padding: 2px;" | x V
| style="padding: 1px;" | 400 V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 1px;" | No
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 2px;" | 3 phases
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | CT (1 or 5 Amps)
 
| style="padding: 2px;" | NA
| style="padding: 2px;" | [https://new.abb.com/products/2CMA100249R1000/a44-113-100 A44-113-100]
|-
|-
| style="padding: 2px;" rowspan="2" | A43 <br>
| style="padding: 2px;" rowspan="3" | ABB series B  <br>
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 2px;" rowspan="1" | B21 <br>
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" | 230 V
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 1px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 1px;" | No
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | 1 phase
| style="padding: 2px;" | Direct
| style="padding: 2px;" | 65 Amps
| style="padding: 2px;" | [https://new.abb.com/products/2CMA100154R1000/b21-311-100 B21-311-100]
|-
|-
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 2px;" rowspan="1" | B23 <br>
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" | 400 V
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 1px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 1px;" | No
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | 3 phases
| style="padding: 2px;" | Direct
| style="padding: 2px;" | 65 Amps
| style="padding: 1px;" | [https://new.abb.com/products/2CMA100163R1000/b23-111-100 B23-111-100]
|-
|-
| style="padding: 2px;" rowspan="2" | A44 <br>
| style="padding: 2px;" rowspan="1" | B24 <br>
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | 400 V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" | Yes
| style="padding: 1px;" |  
| style="padding: 1px;" | No
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" | Yes
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | 3 phases
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" | CT (1 or 5 Amps)
|-
| style="padding: 2px;" | NA
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 2px;" | [https://new.abb.com/products/2CMA100177R1000/b24-111-100 B24-111-100]
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" |
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" |  
| style="padding: 2px;" |
|-
| style="padding: 2px;" rowspan="6" | ABB series B  <br>
| style="padding: 2px;" rowspan="2" | B21 <br>
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
|-
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
|-
| style="padding: 2px;" rowspan="2" | B23 <br>
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 1px;" |
|-
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 1px;" |
| style="padding: 2px;" |
|-
| style="padding: 2px;" rowspan="2" | B24 <br>
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 1px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
|-
| style="padding: 1px;" | x V
| style="padding: 1px;" | +
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 2px;" |
| style="padding: 1px;" |
| style="padding: 2px;" |
|}
|}



Revision as of 12:56, 12 October 2023

Smart energy meters

ABB smart energy meters technical information

Energy meter manufacturer Type Power supply (V) Supported model for DLB* Supported model for Solar* MID certified 1/3 phase Connection Direct Connection Rating Value Datasheet
ABB series A A41
230 V Yes No Yes 1 phase Direct 80 Amps A41-112-100
A42
230 V Yes No Yes 1 phase CT (1 or 5 Amps) NA A42-111-100
A43
400 V Yes No Yes 3 phases Direct 80 Amps A43-113-100
A44
400 V Yes No Yes 3 phases CT (1 or 5 Amps) NA A44-113-100
ABB series B
B21
230 V Yes No Yes 1 phase Direct 65 Amps B21-311-100
B23
400 V Yes No Yes 3 phases Direct 65 Amps B23-111-100
B24
400 V Yes No Yes 3 phases CT (1 or 5 Amps) NA B24-111-100

ABB meters wiring:

Powering the energy meter

To correctly connect smart energy meter to power source: